清洁生产环境信息公示
1 总则
为切实改善公司的生产运营情况,提升公司经济效益,减少污染排放,自觉履行保护环境的义务,按照国家相关法规以及标准等要求,结合我公司的实际生产情况,现向公众公示我司清洁生产审核前企业基本情况及产污排污状况,主动接受社会各界的监督。
2 依据
根据《中华人民共和国清洁生产促进法》《清洁生产审核办法》规定,《江苏省2023年第一批强制性清洁生产审核重点企业名单》的通告。
3 环境信息公开内容(2022年度)
企业名称 | 江苏能达线材制品有限公司 |
组织机构代码 | 91320691MA1WF61R3J | 法定代表人 | 俞永高 |
联系人 | 俞赛 | 联系电话 | 18021697319 |
地理位置 | 南通市经济技术开发区锦前路33号 |
主营业务 | 江苏能达线材制品有限公司热处理中心为金属制品园区内重新规划的唯一一个集中式处理平台,由南通市经济技术开发区管委会下属国有企业南通市经济技术开发区总公司及南通本土多家大中型金属线材制品企业共同建立,形成金属线材酸洗磷化及热处理加工能力20 万t/a,其中热镀锌钢丝1万 t/a, 电镀锌钢丝2万 t/a,油淬火钢丝3万t/a,热处理铅浴处理规模20万t/a。 |
有 毒 有 害 原 料 使 用 情 况 | 名称 | 数量(吨/年) | 用途(浓度mg/L) |
盐酸 | 5369.5 | 原料 |
硫酸 | 3 | 调整PH |
氢氧化钠 | 2260 | 调整PH |
铅锭 | 255 | 原料 |
锌锭 | 1250 | 原料 |
磷化液 | 2681.25 | 原料 |
氯化铵 | 11.25 | 助镀剂 |
有 毒 有 害 物 质 排 放 情 况 | 废水 | COD | 12.667 | <500 |
氨氮 | 0.259 | <45 |
总磷 | 0.739 | <8 |
总锌 | 0.023 | <1 |
总铅 | 0.009 | <0.1 |
总铁 | 0.740 | <10 |
石油类(动植物油) | 1.732 | <20 |
废气 | 氯化氢 | 1.774 | <10 |
硫酸雾 | 0.031 | <100 |
二氧化硫 | 1.588 | <80 |
氮氧化物 | 17.256 | <180 |
烟尘粉尘 | 4.594 | <20 |
总尘 | 0.009 | <0.5 |
危 险 废 物 产 生 及 处 置 情 况 | 水处理污泥 | 1612.077 | 委外处置 |
铅渣 | 70.96 | 委外处置 |
锌渣 | 48.56 | 委外处置 |
皂化渣 | 32.28 | 委外处置 |
磷化渣 | 630.799 | 委外处置 |
废包装材料 | 6.51 | 委外处置 |
废酸 | 4947.065 | 委外处置 |
企业环境风险防控措施情况 | 我公司已按照相关要求编制了应急预案,并通过开发区生态环境局的备案,定期进行环境事故应急演练;公司已形成了应对突发环境风险事故的应急小组,责任分工明确,各司其职;公司配备了一定量的应急物资,经过专家评估符合应对突发环境事故响应行动条件和要求。 |
公示单位:江苏能达线材制品有限公司
公示时间:2023年3月21日